You are currently viewing So würde die Bundesligatabelle ohne Video-Schiri aussehen

So würde die Bundesligatabelle ohne Video-Schiri aussehen

Der Videobeweis soll den Fußball gerechter machen. Die Diskussion, ob ihm das tatsächlich gelingt, wird noch lange anhalten. Unstrittig hat er aber etwas verändert in der Bundesliga: die Tabelle. Die Sport Bild hat alle Entscheidungen des Video-Assistenten ausgewertet und eine virtuelle Tabelle erstellt auf Basis der um die Eingriffe aus Köln bereinigten Spielergebnisse.

Und das Resultat überrascht in Einzelfällen enorm. Eine Mannschaft hat demnach sechs Punkte zu viel auf dem tatsächlichen Zählerkonto – und eine sechs Punkte zu wenig. Auch bei geschossenen und kassierten Toren gibt es teils beachtliche Schwankungen. Die Konsequenz: Ein Team ist durch den Videobeweis krachend aus der Champions League gefallen, eine um die Chance auf die Europa League gebracht worden.

So würde die Tabelle ohne Video-Schiedsrichter aussehen (tatsächliche Tabelle):

1. (1.) FC Bayern München, 83 (84), 93:29 (92:28)
2. (2.) Schalke 04, 63 (63), 52:36 (53:37)
3. (5.) Bayer Leverkusen, 61 (55), 63:43 (58:44)
4. (3.) TSG Hoffenheim, 55 (55), 66:49 (66:48)
5. (4.) Borussia Dortmund, 52 (55), 62:49 (64:47)
6. (6.) RB Leipzig, 52 (53), 59:53 (57:53)
7. (9.) Borussia Mönchengladbach, 52 (47), 47:50 (47:52)
8. (7.) VfB Stuttgart, 46 (51), 36:40 (36:36)
9. (12.) FC Augsburg, 44 (41), 45:46 (43:46)
10. (11.) Werder Bremen, 44 (42), 39:40 (37:40)
11. (8.) Eintracht Frankfurt, 43 (49), 46:49 (45:45)
12. (10.) Hertha BSC, 43 (43), 43:47 (43:46)
13. (13.) Hannover 96, 39 (39), 45:57 (44:54)
14. (14.) Mainz 05, 37 (36), 39:52 (38:52)
15. (15.) Freiburg, 37 (36), 32:57 (32:56)
16. (16.) VfL Wolfsburg, 34 (33), 38:50 (36:48)
17. (17.) Hamburger SV, 31 (31), 29:53 (29:53)
18. Platz (18) 1. FC Köln, 25 Punkte (22), 36:70 Tore (35:70)

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.