You are currently viewing Die Rangliste der Schiedsrichter

Die Rangliste der Schiedsrichter

63 der insgesamt 65 Schiedsrichter kamen in der Saison 2023/24 zum Einsatz. Darunter hatte mit Deniz Aytekin die meisten Bundesligaspiele und bestätigte das Abschneiden in der Hinrunde. In der 2. Liga hat Florian Exner einen Aufsteiger von Platz 1 verdrängt und darf sich nun über einen endgültigen Aufstieg freuen. Die nicht offizielle kicker-Bewertung: 

Bundesliga

  1. Deniz Aytekin, 18 Spiele, 2,33
  2. Patrick Ittrich, 12 Spiele, 2,46
  3. Felix Brych, 8 Spiele, 2,63
  4. Sven Jablonski, 16 Spiele, 2,66
  5. Tobias Stieler, 16 Stiele, 2,66
  6. Sören Storks, 6 Spiele, 2,75
  7. Dr. Matthias Jöllenbeck, 14 Spiele, 2,80
  8. Harm Osmers, 16 Spiele, 2,81
  9. Sascha Stegemann, 14 Spiele, 2,89
  10. Daniel Siebert, 16 Spiele, 2,91
  11. Bastian Dankert, 13 Spiele, 3,04
  12. Felix Zwayer, 18 Spiele, 3,10
  13. Marco Fritz, 15 Spiele, 3,10 (hört auf)
  14. Christian Dingert, 14 Spiele, 3,10
  15. Tobias Welz, 8 Spiele, 3,10
  16. Frank Willenborg, 12 Spiele, 3,10
  17. Benjamin Brand, 14 Spiele, 3,14
  18. Robert Schröder, 14 Spiele, 3,18
  19. Martin Petersen, 11 Spiele, 3,20
  20. Robert Hartmann, 10 Spiele, 3,20
  21. Florian Badstübner, 11 Spiele, 3,23
  22. Daniel Schlager, 14 Spiele, 3,30
  23. Tobias Reichel, 9 Spiele, 3,56
  24. Timo Gerach, 8 Spiele, 3,69

2. Bundesliga

  1. Florian Exner, 13 Spiele, 2,50 (Nach dem Bundesligapraktikum folgt nun wohl der endgültige Aufstieg in die Bundesliga)
  2. Richard Hempel, 9 Spiele, 2,50 (bester Aufsteiger)
  3. Wolfgang Haslberger, 9 Spiele, 2,50
  4. Robin Braun, 10 Spiele, 2,56
  5. Max Burda, 10 Spiele, 2,60
  6. Dr. Arne Aarnink , 8 Spiele, 2,63 (letzte Saison als Schiedsrichter)
  7. Alexander Sather, 9 Spiele, 2,70 (letzte Saison als Schiedsrichter)
  8. Nicolas Winter, 9 Spiele, 2,89
  9. Florian Lechner, 10 Spiele, 2,90
  10. Robert Kampka, 10 Spiele, 3,00
  11. Patrick Schwengers, 10 Spiele, 3,00
  12. Florian Heft, 11 Spiele, 3,10 (wohl letzte Saison als Schiedsrichter)
  13. Michael Bacher, 11 Spiele, 3,32
  14. Patrick Alt, 10 Spiele, 3,10
  15. Tom Bauer, 11 Spiele, 3,14
  16. Pascal Müller, 0 Spiele, 0,00

Neben Florian Exner als sicheren Aufsteiger und vielleicht  Dr. Robin Braun können wir uns auch überraschend Patrick Schwengers vorstellen.

3. Liga

  1. Lars Erbst, 11 Spiele, 2,55 (folgt nun nach starken Saisonleistungen auch der Aufstieg?)
  2. Dr. Riem Hussein, 9 Spiele, 2,61 (raus aus Liga 3)
  3. Felix Prigan, 10 Spiele, 2,65 (bester Aufsteiger)
  4. Patrick Kessel, 11 Spiele, 2,73
  5. Felix Weller, 10 Spiele, 2,85
  6. Martin Speckner, 10 Spiele, 2,85
  7. Marc Philip Eckermann, 10 Spiele, 2,90
  8. Cristian Ballweg, 11 Spiele, 2,91
  9. Nico Fuchs, 11 Spiele, 3,00
  10. Jonas Brombacher, 2 Spiele, 3,00
  11. Eric Dominic Weisbach, 11 Spiele, 3,05
  12. Felix Bickel, 10 Spiele, 3,05
  13. Timon Oliver Schulz, 9 Spiele, 3,17
  14. Jarno Wienefeld, 10 Spiele, 3,20
  15. Assad Nouhoum, 11 Spiele, 3,27
  16. Konrad Oldhafer, 11 Spiele, 3,27
  17. Lukas Benen, 10 Spiele, 3,35
  18. Fabienne Michel, 11 Spiele, 3,36
  19. Timo Gansloweit, 10 Spiele, 3,42
  20. Daniel Bartnitzki, 9 Spiele, 3,44
  21. Mario Hildenbrand, 10 Spiele, 3,50
  22. Luca Jürgensen, 10 Spiele, 3,50
  23. Tobias Wittmann, 9 Spiele, 3,50
  24. Leonidas Exuzidis, 8 Spiele, 3,63
  25. Franziska Wildfeuer, 0 Spiele, 0,00

Gehandelt als Aufsteiger in die 2. Liga: Lukas Benen, Cristian Ballweg sollen wohl sicher aufsteigen. Vielleicht auch Lars Erbst?

Dieser Beitrag hat einen Kommentar

  1. Dieter Albrecht

    Wie im Bericht gesagt, die Kicker-Benotung ist keine offizielle Bewertung. Ich hege Zweifel, ob die Einschätzung immer richtig und korrekt ist. Den Redakteuren sollte aber zugebilligt werden, die Beurteilung der Schiedsrichter nach bestem Wissen vorzunehmen.

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.